みなさま、こんにちわ
MINITAKARAZUKAのコヤダです
ご存じの方もいらっしゃると思いますが2日前の21日から車に乗る人にはなかなかきつい?
「秋の交通安全運動!!」
今回は9月21日~30日までの10日間
いつもこの時期になると警察の方の数が尋常じゃないくらい増えますよね
いつもどこに居るんだろうと思っちゃいますよね
でもこの運動は春と秋に実施され新学期やお仕事をされている方の転勤時期など
新たな場所で生活をされ新たな道路を走られる方が多くなる時期に合わせて実施されています
どうしても知らない道路だと危険も増えてしまいがち
そういった主旨のもとの運動なのでみなさまも警察が多いからと嫌がらないでくださいね
とはいえ捕まるのはいやですよね
そこでこの表を改めて頭に叩きこんじゃって下さい
「反則行為の種類及び反則金一覧」
交通違反の点数一覧表
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | |||
0.25 以上 |
0.25 未満 |
0.25 以上 |
0.25 未満 |
|||||
酒酔い運転 | 35 | 消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |||
麻薬等運転 | 35 | 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |||
無免許運転 | 25 | 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 25 | 14 | |
仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | 車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | ||
0.25未満 | 13 | 番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |||
過労運転等 | 25 | 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 | |||
無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | 通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
無保険運行 | 6 | 25 | 16 | 通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | 19 | 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | 軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | 道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
20未満 | 1 | 25 | 14 | 指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
積載物 重量制 限超過 |
大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 | 進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 |
大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 | 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 | 乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | 割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | 交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | ||
駐車禁止場所等 | 2 | 交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | 緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | ||
長時間駐車 | 2 | 交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |||
警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | 無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | 減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 | 合図不履行 | 1 | 25 | 14 |
点滅 | 2 | 25 | 14 | 合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | 乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | 定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | 積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | 載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | 制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
追越し違反 | 2 | 25 | 14 | 牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | 原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | 転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
しゃ断踏切立ち入り | 2 | 25 | 14 | 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | 安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | 停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 | 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 |
駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 | 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
尾灯等 | 1 | 25 | 14 | 最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | 本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | 本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | 本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | 故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
※ 平成22年4月19日から「高齢運転者等専用区間制度」が導入されましたが、放置駐停車違反または駐停車違反の基礎点数に変わりはありません。
この表を一回で覚えるのは難しいですが頭の隅っこにでもいれてて損はないと思いますよ
この表の書き方だとどういった行為でその違反になるのか分かりづらいので2つほどご紹介します
まず
「追いつかれた車両の義務違反・・違反点数1点」
この法律は、例えば高速道路で左車線を走行中に右側の車線の後方から車が来た時に急に進路を変え
前に入ったり少し右側に寄り速度を上げたり
もしくは追い越し可能な道路で追い越し始めた車に対して変に速度を上げ追い越ししにくい状況を作ったりといった行為です
ただこのような行為を警察が取り締まるのは難しく世間でもなかなか知られておりません
そしてもう一つは
「過労運転の禁止」
こちらはなんと違反点数25点
免許は取り消しかつ欠格期間2年(免許の取得じたい2年間ダメに)
この違反に関しては速度違反のように目で見て取り締まるのは難しいのですが過労運転をすると
重大な事故につながる為このような高い反則点数が設けられております
研究施設の結果によると20時間以上(個人差はあり俗に長時間睡眠なく起きている時間が長時間になると)睡眠が無く
起きたままで運転すると酒気帯び運転と同等の運転能力に落ちるという結果が出ております
またこのような睡眠をあまり取らずに運転している方の多くは深夜2時~4時に運転し事故を起こしているという
数字も出ており深夜2時~4時は魔の時間帯とも呼ばれているぐらいです
説明が長いわりに2つしかご紹介できませんでしたがこの表にあるのは違反をしてほしくないのはもちろん
この表の違反を守るだけでも違反も少なくなり事故も今より少なくなるはずです
みなさまもこれからのシーズンお出かけも多いと思いますがこの表をたま~には
思い出して安全運転を心掛けて楽しい旅をしてください
補足で高速道路などで故障等の為車を路肩に停車させる場合も要注意!!
必ずハザードと点滅させ三角表示板を置いて下さい
三角表示板を出していないと切符切られちゃいますので
点数は1点罰金は6,000円