おはようございます
MINI NEXT 尼崎のタチバナです。
皆さん花粉症は大丈夫ですか?最近まで、何とか耐えていたのですが・・・チーバナは昨日位から花粉症爆発中です
何ともツライ
さて、この時期のもう一つの花といえばそうお花見ですね(^^)
皆さんお花見のご予定はたてられましたか?
2014年の開花予測は
近畿地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市 | 3月27日 | -1 | +6 | 4月4日 | -1 | +6 |
滋賀県 | 彦根市 | 3月31日 | -2 | +1 | 4月7日 | -2 | +2 |
京都府 | 京都市 | 3月27日 | -1 | +5 | 4月3日 | -2 | +4 |
兵庫県 | 神戸市 | 3月27日 | -1 | +6 | 4月2日 | -3 | +2 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | 3月28日 | -1 | +3 | 4月3日 | -4 | +1 |
奈良県 | 奈良市 | 3月28日 | -1 | +6 | 4月2日 | -3 | +4 |
和歌山県 | 和歌山市 | (3月26日) | 0 | +8 | 4月1日 | -3 |
+6 |
例年に比べてプラス1日~2日早い開花の予測
近畿地方では昨日から開花予想になっていますね!?
皆さんすでに咲いている所見ましたか?
関西各地から続々と開花便りが届くのが楽しみですね!!