日本百名山

MINI緑ホームページはこちら下矢印1下矢印1下矢印1下矢印1下矢印1
http://www.midori.mini.jp/ja_JP/home.html

皆さんは日本百名山という言葉ご存知ですか?

日本百名山とは小説家で登山家の深田久弥の著書『日本百名山』(1964年)で紹介されている国内の100の山のことなんです。 

この写真はMINIクロスオーバーCDで行った富士山 誰でも知っている富士山ですがこのような言葉があります

"富士山に登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿"  日本人として一度は登ってみたいという人もいるでしょう。

富士山は5合目以上は禿山で傾斜もきつく登ること自体はあまり面白くありません 一度登れば充分です なのでこのようなことが言われるのでしょうね!

実は私富士山は4回登っています(笑)ショッキングショッキング

E191D2FC-398C-44A9-BE08-939AEF882543.jpg 中央アルプスから見た南アルプスの百名山と後ろに富士山 

DSCN2578.JPG

DSCN2582.JPG

中央アルプスから見た北アルプス百名山(槍ヶ岳や奥穂高岳)こちらも登っています

1 利尻山 1721m 北海道 51 黒部五郎岳 2840m 富山県・岐阜県
2 羅臼岳 1660m 北海道 52 水晶岳 2986m 富山県
3 斜里岳 1545m 北海道 53 鷲羽岳 2924m 富山県・長野県
4 阿寒岳 1499m 北海道 54 槍ヶ岳 3180m 長野県・岐阜県
5 大雪山 2290m 北海道 55 奥穂高岳 3190m 長野県・岐阜県
6 トムラウシ 2141m 北海道 56 常念岳 2857m 長野県
7 十勝岳 2077m 北海道 57 笠ヶ岳 2897m 岐阜県
8 幌尻岳 2052m 北海道 58 焼岳 2455m 長野県・岐阜県
9 羊蹄山 1898m 北海道 59 乗鞍岳 3026m 長野県・岐阜県
10 岩木山 1625m 青森県 60 御嶽山 3067m 長野県
11 八甲田山 1584m 青森県 61 美ヶ原 2034m 長野県
12 八幡平 1613m 岩手県・秋田県 62 霧ヶ峰 1925m 長野県
13 岩手山 2038m 岩手県 63 蓼科山 2530m 長野県
14 早池峰山 1917m 岩手県 64 八ヶ岳/赤岳 2899m 長野県・山梨県
15 鳥海山 2236m 山形県 65 両神山 1723m 埼玉県
16 月山 1984m 山形県 66 雲取山 1727m 東京都・埼玉県
17 朝日連峰 1870m 山形県 67 甲武信ヶ岳 2475m 山梨県・埼玉県・長野県
18 蔵王山 1841m 山形県・福島県 68 金峰山 2599m 山梨県・長野県
19 飯豊山 2128m 福島県 69 瑞牆山 2230m 山梨県
20 吾妻山 2035m 山形県・福島県 70 大菩薩嶺 2057m 山梨県
21 安達太良山 1709m 福島県 71 丹沢山 1673m 神奈川県
22 磐梯山 1819m 福島県 72 富士山 3776m 山梨県・静岡県
23 会津駒ヶ岳 2133m 福島県 73 天城山 1406m 静岡県
24 那須岳 1917m 福島県・栃木県 74 木曽駒ヶ岳 2956m 長野県
25 越後駒ヶ岳 2003m 新潟県 75 空木岳 2864m 長野県
26 平ヶ岳 2141m 新潟県・群馬県 76 恵那山 2191m 長野県・岐阜県
27 巻機山 1967m 新潟県・群馬県 77 甲斐駒ヶ岳 2967m 山梨県・長野県
28 燧ヶ岳 2356m 福島県 78 仙丈ヶ岳 3033m 長野県・山梨県
29 至仏山 2228m 群馬県 79 鳳凰山 2840m 山梨県
30 谷川岳 1977m 新潟県・群馬県 80 北岳 3193m 山梨県
31 雨飾山 1963m 長野県・新潟県 81 間ノ岳 3189m 山梨県・静岡県
32 苗場山 2145m 新潟県・長野県 82 塩見岳 3052m 長野県・静岡県
33 妙高山 2454m 新潟県 83 悪沢岳 3141m 静岡県
34 火打山 2462m 新潟県 84 赤石岳 3120m 長野県・静岡県
35 高妻山 2353m 新潟県・長野県 85 聖岳 3013m 長野県・静岡県
36 男体山 2484m 栃木県 86 光岳 2591m 長野県・静岡県
37 日光白根山 2578m 栃木県・群馬県 87 白山 2702m 石川県・岐阜県
38 皇海山 2144m 栃木県・群馬県 88 荒島岳 1524m 福井県
39 武尊山 2158m 群馬県 89 伊吹山 1377m 滋賀県
40 赤城山 1828m 群馬県 90 大台ヶ原山 1695m 奈良県・三重県
41 草津白根山 2171m 群馬県 91 大峰山 1915m 奈良県
42 四阿山 2354m 長野県・群馬県 92 大山 1729m 鳥取県
43 浅間山 2568m 群馬県・長野県 93 剣山 1955m 徳島県
44 筑波山 877m 茨城県 94 石鎚山 1982m 愛媛県
45 白馬岳 2932m 富山県・長野県 95 九重山 1791m 大分県
46 五竜岳 2814m 富山県・長野県 96 祖母山 1756m 大分県・宮崎県
47 鹿島槍ヶ岳 2889m 富山県・長野県 97 阿蘇山 1592m 熊本県
48 剱岳 2999m 富山県 98 霧島山 1700m 宮崎県・鹿児島県
49 立山 3003m 富山県 99 開聞岳 924m 鹿児島県
50 薬師岳 2926m 富山県 100 宮之浦岳 1936m 鹿児島県

番号が赤くなっている山に登りました 15座/100座です 百名山踏破を目標にしている登山家は多いですがなかなか時間がなくて難しいですね。定年退職したらゆっくり登ってみたいと思う写真家で登山家のきーてみやーしでした

MINI名古屋中   f_logo_RGB-Blue_58.png Instagram_AppIcon_Aug2017.png 友だち追加   

MINI緑      f_logo_RGB-Blue_58.png Instagram_AppIcon_Aug2017.png 友だち追加   

MINI春日井    f_logo_RGB-Blue_58.png Instagram_AppIcon_Aug2017.png 友だち追加   

MINI名古屋中/緑/春日井   yt_logo_rgb_light.png

Blog Top